🇳🇦🇲🇪♯➤ premium290.web-hosting.com 🇻♯➤ 4.18.0-553.45.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP 🇾♯➤ 2025
𝗛𝗢𝗠𝗘 𝗜𝗗 ♯➤ 63.250.38.37 ♯➤ 𝗔𝗗𝗠𝗜𝗡 𝗜𝗗 216.73.217.6
𝗢𝗣𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 ♯ CRL ♯➤ 𝗢𝗞 ┃ WGT ♯➤ 𝗢𝗞 ┃ SDO ♯➤ 𝗢𝗙𝗙 ┃ PKEX ♯➤ 𝗢𝗙𝗙
𝗗𝗘𝗔𝗖𝗧𝗜𝗩𝗔𝗧𝗘𝗗 ♯➤ 𝗔𝗟𝗟 𝗪𝗢𝗥𝗞𝗜𝗡𝗚....
𝗖𝗨𝗥𝗥𝗘𝗡𝗧 𝗙𝗜𝗟𝗘 : /proc/sysvipc//shm
key shmid perms size cpid lpid nattch uid gid cuid cgid atime dtime ctime rss swap
0 1792802816 1600 576 3726820 2375299 6 475 468 475 468 1783187970 1783187970 1782889316 4096 0
0 1792802817 1600 2409056 3726820 2375299 6 475 468 475 468 1783187970 1783187970 1782889316 2412544 0
5555 3 644 1024 3904 3240541 0 0 0 0 0 1783151478 1783151478 1751533417 4096 0
0 1792802820 1600 21744 3726842 2375299 1 475 468 475 468 1783187970 1783187970 1782889320 24576 0
0 1792802821 1600 43456 3726842 2375299 1 475 468 475 468 1783187970 1783187970 1782889323 45056 0
0 1792802822 1600 65160 3726842 2375299 1 475 468 475 468 1783187970 1783187970 1782889325 65536 0
0 1792802823 1600 86856 3726842 2375299 1 475 468 475 468 1783187970 1783187970 1782889327 90112 0
0 1792802824 1600 108560 3726842 2375299 1 475 468 475 468 1783187970 1783187970 1782889329 110592 0
0 1792802825 1600 130312 3726842 2375299 1 475 468 475 468 1783187970 1783187970 1782889331 131072 0
0 1792802826 1600 152008 3726842 2375299 1 475 468 475 468 1783187970 1783187970 1782889333 155648 0
0 1792802827 1600 173712 3726842 2375299 1 475 468 475 468 1783187970 1783187970 1782889335 176128 0
0 1792802828 1600 195408 3726842 2375299 1 475 468 475 468 1783187970 1783187970 1782889337 196608 0
0 1792802829 1600 217112 3726842 2375299 1 475 468 475 468 1783187970 1783187970 1782889339 221184 0
0 1792802830 1600 238816 3726842 2375299 1 475 468 475 468 1783187970 1783187970 1782889341 241664 0
0 1792802831 1600 260544 3726842 2375299 1 475 468 475 468 1783187970 1783187970 1782889343 262144 0
0 1792802832 1600 282240 3726842 2375299 1 475 468 475 468 1783187970 1783187970 1782889345 282624 0
0 1792802833 1600 303944 3726842 2375299 1 475 468 475 468 1783187970 1783187970 1782889347 307200 0
0 1792802834 1600 325632 3726842 2375299 1 475 468 475 468 1783187970 1783187970 1782889349 327680 0
0 1792802835 1600 347328 3726842 2375299 1 475 468 475 468 1783187970 1783187970 1782889352 348160 0
0 1792802836 1600 369016 3726842 2375299 1 475 468 475 468 1783187970 1783187970 1782889354 372736 0
0 1792802837 1600 390704 3726842 2375299 1 475 468 475 468 1783187970 1783187970 1782889356 393216 0
0 1792802838 1600 412400 3726842 2375299 1 475 468 475 468 1783187970 1783187970 1782889358 413696 0
0 1792802839 1600 434096 3726842 2375299 1 475 468 475 468 1783187970 1783187970 1782889360 434176 0
0 1792802840 1600 455784 3726842 2375299 1 475 468 475 468 1783187970 1783187970 1782889362 458752 0
0 1792802841 1600 477472 3726842 2375299 1 475 468 475 468 1783187970 1783187970 1782889364 479232 0
0 1792802842 1600 499168 3726842 2375299 1 475 468 475 468 1783187970 1783187970 1782889366 499712 0
0 1792802843 1600 520856 3726842 2375299 1 475 468 475 468 1783187970 1783187970 1782889368 524288 0
0 1792802844 1600 542544 3726842 2375299 1 475 468 475 468 1783187970 1783187970 1782889370 544768 0
0 1792802845 1600 564240 3726842 2375299 1 475 468 475 468 1783187970 1783187970 1782889372 565248 0
0 1792802846 1600 585936 3726842 2375299 1 475 468 475 468 1783187970 1783187970 1782889374 589824 0
0 1799290911 1400 150144 1061283 3919348 2 484 479 0 0 1783184728 0 1783184728 151552 0
0 1792802848 1600 607632 3726842 2375299 1 475 468 475 468 1783187970 1783187970 1782889377 610304 0
0 1792802849 1600 629336 3726842 2375299 1 475 468 475 468 1783187970 1783187970 1782889380 630784 0
0 1792802850 1600 651040 3726842 2375299 1 475 468 475 468 1783187970 1783187970 1782889382 651264 0
0 1792802851 1600 672744 3726842 2375299 1 475 468 475 468 1783187970 1783187970 1782889384 675840 0
0 1792802852 1600 694432 3726842 2375299 1 475 468 475 468 1783187970 1783187970 1782889386 696320 0
0 1792802853 1600 716128 3726842 2375299 1 475 468 475 468 1783187970 1783187970 1782889388 716800 0
5432001 1792802854 600 56 3856150 2375571 10 26 26 26 26 1783187973 1783187973 1782889391 4096 0
0 1792802855 1600 737816 3726842 2375299 1 475 468 475 468 1783187970 1783187970 1782889394 741376 0
0 1792802856 600 759512 3726842 2375299 2 475 468 475 468 1783187970 1783187970 1782889396 761856 0
1997604105 871301165 666 101013 684680 684680 0 1883 1875 1883 1875 1763117949 1763117949 1763117949 0 102400
1997609334 646381621 666 170322 3582826 3582826 0 1881 1873 1881 1873 1761477002 1761477002 1761477002 0 172032
1997605678 646479926 666 134361 3730646 3730646 0 1881 1873 1881 1873 1761478406 1761478406 1761478406 0 135168
1997623320 1288208446 666 306490 3068911 3068911 0 1883 1875 1883 1875 1765604240 1765604240 1765604240 0 307200
1997605669 646479935 666 2 3766448 3766448 0 1881 1873 1881 1873 1761478621 1761478621 1761478621 0 4096
0 1799356480 1600 524288 2356230 2374163 1 1739 1731 1739 1731 1783187962 1783187974 1783187840 8192 0
0 1799356481 1600 524288 2364363 2364366 1 1739 1731 1739 1731 1783187895 1783187907 1783187895 8192 0
0 1799356482 1600 524288 2368322 2368342 1 1739 1731 1739 1731 1783187925 1783187937 1783187925 8192 0
1997604485 871268422 666 82360 684093 684093 0 1883 1875 1883 1875 1763117917 1763117917 1763117917 0 86016
1997607385 1065091144 666 141394 3528606 3528606 0 1883 1875 1883 1875 1763522038 1763522038 1763522038 0 143360
| 𝗡𝗔𝗠𝗘 |
𝗦𝗜𝗭𝗘 |
𝗟𝗔𝗦𝗧 𝗧𝗢𝗨𝗖𝗛 |
𝗨𝗦𝗘𝗥 |
𝗦𝗧𝗔𝗧𝗨𝗦 |
𝗙𝗨𝗡𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 |
| .. | -- | 3 Jul 2025 9.03 AM | root / root | 0555 | |
| | | | | |
| msg | 0 KB | 4 Jul 2026 5.59 PM | root / root | 0444 | |
| sem | 0 KB | 4 Jul 2026 5.59 PM | root / root | 0444 | |
| shm | 0 KB | 4 Jul 2026 5.59 PM | root / root | 0444 | |