🇳🇦🇲🇪♯➤ premium290.web-hosting.com 🇻♯➤ 4.18.0-553.45.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP 🇾♯➤ 2025
𝗛𝗢𝗠𝗘 𝗜𝗗 ♯➤ 63.250.38.37 ♯➤ 𝗔𝗗𝗠𝗜𝗡 𝗜𝗗 216.73.216.105
𝗢𝗣𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 ♯ CRL ♯➤ 𝗢𝗞 ┃ WGT ♯➤ 𝗢𝗞 ┃ SDO ♯➤ 𝗢𝗙𝗙 ┃ PKEX ♯➤ 𝗢𝗙𝗙
𝗗𝗘𝗔𝗖𝗧𝗜𝗩𝗔𝗧𝗘𝗗 ♯➤ 𝗔𝗟𝗟 𝗪𝗢𝗥𝗞𝗜𝗡𝗚....
𝗖𝗨𝗥𝗥𝗘𝗡𝗧 𝗙𝗜𝗟𝗘 : /proc/sysvipc//shm
key shmid perms size cpid lpid nattch uid gid cuid cgid atime dtime ctime rss swap
0 1770192896 1600 65160 3365096 1212428 1 475 468 475 468 1782724097 1782724097 1781766267 65536 0
0 1770192897 1600 86856 3365096 1212428 1 475 468 475 468 1782724097 1782724097 1781766269 90112 0
0 1770192898 1600 108560 3365096 1212428 1 475 468 475 468 1782724097 1782724097 1781766271 110592 0
5555 3 644 1024 3904 589631 0 0 0 0 0 1782719481 1782719482 1751533417 4096 0
0 1770192900 1600 130312 3365096 1212428 1 475 468 475 468 1782724097 1782724097 1781766273 131072 0
0 1770192901 1600 152008 3365096 1212428 1 475 468 475 468 1782724097 1782724097 1781766275 155648 0
0 1770192902 1600 173712 3365096 1212428 1 475 468 475 468 1782724097 1782724097 1781766277 176128 0
0 1770192904 1600 195408 3365096 1212428 1 475 468 475 468 1782724097 1782724097 1781766279 196608 0
0 1770192905 1600 217112 3365096 1212428 1 475 468 475 468 1782724097 1782724097 1781766281 221184 0
0 1770192906 1600 238816 3365096 1212428 1 475 468 475 468 1782724097 1782724097 1781766283 241664 0
0 1770192907 1600 260544 3365096 1212428 1 475 468 475 468 1782724097 1782724097 1781766285 262144 0
0 1770192908 1600 282240 3365096 1212428 1 475 468 475 468 1782724097 1782724097 1781766287 282624 0
0 1770192910 1600 303944 3365096 1212428 1 475 468 475 468 1782724097 1782724097 1781766290 307200 0
0 1770192911 1600 325632 3365096 1212428 1 475 468 475 468 1782724097 1782724097 1781766293 327680 0
0 1770192912 1600 347328 3365096 1212428 1 475 468 475 468 1782724097 1782724097 1781766295 348160 0
0 1770192913 1600 369016 3365096 1212428 1 475 468 475 468 1782724097 1782724097 1781766297 372736 0
0 1770192914 1600 390704 3365096 1212428 1 475 468 475 468 1782724097 1782724097 1781766299 393216 0
0 1770192915 1600 412400 3365096 1212428 1 475 468 475 468 1782724097 1782724097 1781766301 413696 0
0 1770192916 1600 434096 3365096 1212428 1 475 468 475 468 1782724097 1782724097 1781766303 434176 0
0 1770192917 1600 455784 3365096 1212428 1 475 468 475 468 1782724097 1782724097 1781766305 458752 0
0 1770192918 1600 477472 3365096 1212428 1 475 468 475 468 1782724097 1782724097 1781766307 479232 0
0 1770192919 1600 499168 3365096 1212428 1 475 468 475 468 1782724097 1782724097 1781766309 499712 0
0 1770192920 1600 520856 3365096 1212428 1 475 468 475 468 1782724097 1782724097 1781766311 524288 0
0 1770192921 1600 542544 3365096 1212428 1 475 468 475 468 1782724097 1782724097 1781766313 544768 0
0 1770192922 1600 564240 3365096 1212428 1 475 468 475 468 1782724097 1782724097 1781766315 565248 0
0 1770192923 1600 585936 3365096 1212428 1 475 468 475 468 1782724097 1782724097 1781766318 589824 0
0 1770192924 1600 607632 3365096 1212428 1 475 468 475 468 1782724097 1782724097 1781766320 610304 0
0 1770192926 1600 629336 3365096 1212428 1 475 468 475 468 1782724097 1782724097 1781766322 630784 0
0 1770192927 1600 651040 3365096 1212428 1 475 468 475 468 1782724097 1782724097 1781766324 651264 0
0 1770192928 1600 672744 3365096 1212428 1 475 468 475 468 1782724097 1782724097 1781766326 675840 0
0 1770192929 1600 694432 3365096 1212428 1 475 468 475 468 1782724097 1782724097 1781766328 696320 0
0 1770192930 1600 716128 3365096 1212428 1 475 468 475 468 1782724097 1782724097 1781766330 716800 0
0 1770192931 1600 737816 3365096 1212428 1 475 468 475 468 1782724097 1782724097 1781766337 741376 0
0 1770192932 600 759512 3365096 1212428 2 475 468 475 468 1782724097 1782724097 1781766339 761856 0
1997604105 871301165 666 101013 684680 684680 0 1883 1875 1883 1875 1763117949 1763117949 1763117949 0 102400
0 1790050356 1600 524288 1137237 1207129 1 1739 1731 1739 1731 1782724057 1782724080 1782723564 8192 0
1997609334 646381621 666 170322 3582826 3582826 0 1881 1873 1881 1873 1761477002 1761477002 1761477002 0 172032
1997605678 646479926 666 134361 3730646 3730646 0 1881 1873 1881 1873 1761478406 1761478406 1761478406 0 135168
5432001 1770160184 600 56 3358113 1212416 10 26 26 26 26 1782724096 1782724096 1781766196 0 4096
0 1789853753 1400 148816 3562278 3363183 2 484 479 0 0 1782711786 0 1782711786 151552 0
0 1770160186 1600 576 3365090 1212428 6 475 468 475 468 1782724097 1782724097 1781766260 4096 0
0 1770160187 1600 2409056 3365090 1212428 6 475 468 475 468 1782724097 1782724097 1781766260 2412544 0
0 1770160188 1600 21744 3365096 1212428 1 475 468 475 468 1782724097 1782724097 1781766263 24576 0
0 1770160189 1600 43456 3365096 1212428 1 475 468 475 468 1782724097 1782724097 1781766265 45056 0
1997623320 1288208446 666 306490 3068911 3068911 0 1883 1875 1883 1875 1765604240 1765604240 1765604240 0 307200
1997605669 646479935 666 2 3766448 3766448 0 1881 1873 1881 1873 1761478621 1761478621 1761478621 0 4096
0 1790050368 1600 524288 1205429 1205431 1 1074 1078 1074 1078 1782724036 1782724048 1782724036 8192 0
1997604485 871268422 666 82360 684093 684093 0 1883 1875 1883 1875 1763117917 1763117917 1763117917 0 86016
1997607385 1065091144 666 141394 3528606 3528606 0 1883 1875 1883 1875 1763522038 1763522038 1763522038 0 143360
| 𝗡𝗔𝗠𝗘 |
𝗦𝗜𝗭𝗘 |
𝗟𝗔𝗦𝗧 𝗧𝗢𝗨𝗖𝗛 |
𝗨𝗦𝗘𝗥 |
𝗦𝗧𝗔𝗧𝗨𝗦 |
𝗙𝗨𝗡𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 |
| .. | -- | 3 Jul 2025 9.03 AM | root / root | 0555 | |
| | | | | |
| msg | 0 KB | 29 Jun 2026 9.08 AM | root / root | 0444 | |
| sem | 0 KB | 29 Jun 2026 9.08 AM | root / root | 0444 | |
| shm | 0 KB | 29 Jun 2026 9.08 AM | root / root | 0444 | |